- Armatex
- Фітинги під пайку
- Трійник редукційний 5130
Besco · Мідь під пайку EN 1254
Трійник редукційний, мідний під пайку EN 1254 5130
Трійник редукційний з лінії Мідь під пайку EN 1254: 113 розмірів від 6 × 8 × 6 до 108 × 89 × 108 мм. Застосування: вода, опалення, газ, промисловість. Стандарт EN 1254.
- Розміри
- 113
- Тиск
- 25 бар
- Температура
- −20…110 °C

Розміри та номери артикулів
Джерело: каталог Besco 2026| Розмір | Номер артикулу | Мішок | Коробка | Кількість для запиту |
|---|---|---|---|---|
| 6 × 8 × 6 | 5130-6.8.6 | 100 шт. | 2 000 шт. | |
| 8 × 6 × 6 | 5130-8.6.6 | 100 шт. | 1 000 шт. | |
| 8 × 6 × 8 | 5130-8.6.8 | 100 шт. | 1 000 шт. | |
| 8 × 10 × 8 | 5130-8.10.8 | 50 шт. | 500 шт. | |
| 10 × 6 × 10 | 5130-10.6.10 | 25 шт. | 600 шт. | |
| 10 × 8 × 10 | 5130-10.8.10 | 25 шт. | 600 шт. | |
| 10 × 10 × 8 | 5130-10.10.8 | 25 шт. | 600 шт. | |
| 12 × 8 × 12 | 5130-12.8.12 | 25 шт. | 500 шт. | |
| 12 × 10 × 10 | 5130-12.10.10 | 25 шт. | 500 шт. | |
| 12 × 10 × 12 | 5130-12.10.12 | 25 шт. | 500 шт. | |
| 12 × 12 × 10 | 5130-12.12.10 | 25 шт. | 500 шт. | |
| 12 × 15 × 12 | 5130-12.15.12 | 25 шт. | 500 шт. | |
| 12 × 16 × 12 | 5130-12.16.12 | 25 шт. | 500 шт. | |
| 12 × 18 × 12 | 5130-12.18.12 | 25 шт. | 500 шт. | |
| 14 × 12 × 12 | 5130-14.12.12 | 25 шт. | 300 шт. | |
| 14 × 12 × 14 | 5130-14.12.14 | 25 шт. | 300 шт. | |
| 14 × 14 × 12 | 5130-14.14.12 | 25 шт. | 300 шт. | |
| 14 × 16 × 14 | 5130-14.16.14 | 25 шт. | 200 шт. | |
| 14 × 18 × 14 | 5130-14.18.14 | 25 шт. | 200 шт. | |
| 15 × 8 × 15 | 5130-15.8.15 | 25 шт. | 300 шт. | |
| 15 × 10 × 10 | 5130-15.10.10 | 25 шт. | 300 шт. | |
| 15 × 10 × 12 | 5130-15.10.12 | 25 шт. | 300 шт. | |
| 15 × 10 × 15 | 5130-15.10.15 | 25 шт. | 300 шт. | |
| 15 × 12 × 12 | 5130-15.12.12 | 25 шт. | 300 шт. | |
| 15 × 12 × 15 | 5130-15.12.15 | 25 шт. | 300 шт. | |
| 15 × 15 × 10 | 5130-15.15.10 | 25 шт. | 300 шт. | |
| 15 × 15 × 12 | 5130-15.15.12 | 25 шт. | 250 шт. | |
| 15 × 18 × 12 | 5130-15.18.12 | 10 шт. | 200 шт. | |
| 15 × 18 × 15 | 5130-15.18.15 | 10 шт. | 200 шт. | |
| 15 × 22 × 15 | 5130-15.22.15 | 10 шт. | 100 шт. | |
| 16 × 10 × 16 | 5130-16.10.16 | 10 шт. | 250 шт. | |
| 16 × 12 × 12 | 5130-16.12.12 | 10 шт. | 250 шт. | |
| 16 × 12 × 16 | 5130-16.12.16 | 10 шт. | 250 шт. | |
| 16 × 16 × 12 | 5130-16.16.12 | 10 шт. | 300 шт. | |
| 16 × 16 × 14 | 5130-16.16.14 | 25 шт. | 200 шт. | |
| 16 × 18 × 16 | 5130-16.18.16 | 10 шт. | 200 шт. | |
| 16 × 22 × 16 | 5130-16.22.16 | 10 шт. | 100 шт. | |
| 18 × 10 × 18 | 5130-18.10.18 | 10 шт. | 200 шт. | |
| 18 × 12 × 12 | 5130-18.12.12 | 10 шт. | 200 шт. | |
| 18 × 12 × 15 | 5130-18.12.15 | 10 шт. | 200 шт. | |
| 18 × 12 × 18 | 5130-18.12.18 | 10 шт. | 200 шт. | |
| 18 × 14 × 16 | 5130-18.14.16 | 10 шт. | 200 шт. | |
| 18 × 14 × 18 | 5130-18.14.18 | 10 шт. | 200 шт. | |
| 18 × 15 × 12 | 5130-18.15.12 | 10 шт. | 200 шт. | |
| 18 × 15 × 15 | 5130-18.15.15 | 10 шт. | 200 шт. | |
| 18 × 15 × 18 | 5130-18.15.18 | 25 шт. | 200 шт. | |
| 18 × 16 × 16 | 5130-18.16.16 | 10 шт. | 200 шт. | |
| 18 × 16 × 18 | 5130-18.16.18 | 10 шт. | 200 шт. | |
| 18 × 18 × 15 | 5130-18.18.15 | 10 шт. | 150 шт. | |
| 18 × 22 × 15 | 5130-18.22.15 | 10 шт. | 100 шт. | |
| 18 × 22 × 18 | 5130-18.22.18 | 10 шт. | 100 шт. | |
| 22 × 10 × 22 | 5130-22.10.22 | 10 шт. | 120 шт. | |
| 22 × 15 × 15 | 5130-22.15.15 | 10 шт. | 120 шт. | |
| 22 × 15 × 18 | 5130-22.15.18 | 10 шт. | 120 шт. | |
| 22 × 15 × 22 | 5130-22.15.22 | 10 шт. | 120 шт. | |
| 22 × 16 × 16 | 5130-22.16.16 | 10 шт. | 100 шт. | |
| 22 × 16 × 22 | 5130-22.16.22 | 10 шт. | 100 шт. | |
| 22 × 18 × 15 | 5130-22.18.15 | 10 шт. | 100 шт. | |
| 22 × 18 × 18 | 5130-22.18.18 | 10 шт. | 100 шт. | |
| 22 × 18 × 22 | 5130-22.18.22 | 10 шт. | 100 шт. | |
| 22 × 22 × 15 | 5130-22.22.15 | 10 шт. | 80 шт. | |
| 22 × 22 × 18 | 5130-22.22.18 | 10 шт. | 100 шт. | |
| 22 × 28 × 22 | 5130-22.28.22 | 10 шт. | 60 шт. | |
| 28 × 15 × 15 | 5130-28.15.15 | 10 шт. | 100 шт. | |
| 28 × 15 × 22 | 5130-28.15.22 | 10 шт. | 80 шт. | |
| 28 × 15 × 28 | 5130-28.15.28 | 10 шт. | 80 шт. | |
| 28 × 18 × 15 | 5130-28.18.15 | 10 шт. | 80 шт. | |
| 28 × 18 × 18 | 5130-28.18.18 | 10 шт. | 60 шт. | |
| 28 × 18 × 22 | 5130-28.18.22 | 10 шт. | 60 шт. | |
| 28 × 18 × 28 | 5130-28.18.28 | 10 шт. | 60 шт. | |
| 28 × 22 × 15 | 5130-28.22.15 | 10 шт. | 50 шт. | |
| 28 × 22 × 18 | 5130-28.22.18 | 10 шт. | 60 шт. | |
| 28 × 22 × 22 | 5130-28.22.22 | 10 шт. | 60 шт. | |
| 28 × 22 × 28 | 5130-28.22.28 | 10 шт. | 60 шт. | |
| 28 × 28 × 15 | 5130-28.28.15 | 10 шт. | 50 шт. | |
| 28 × 28 × 16 | 5130-28.28.16 | 10 шт. | 50 шт. | |
| 28 × 28 × 18 | 5130-28.28.18 | 10 шт. | 60 шт. | |
| 28 × 28 × 22 | 5130-28.28.22 | 10 шт. | 50 шт. | |
| 28 × 35 × 28 | 5130-28.35.28 | 5 шт. | 25 шт. | |
| 35 × 15 × 35 | 5130-35.15.35 | 5 шт. | 40 шт. | |
| 35 × 18 × 35 | 5130-35.18.35 | 5 шт. | 40 шт. | |
| 35 × 22 × 22 | 5130-35.22.22 | 5 шт. | 30 шт. | |
| 35 × 22 × 35 | 5130-35.22.35 | 5 шт. | 30 шт. | |
| 35 × 28 × 28 | 5130-35.28.28 | 5 шт. | 30 шт. | |
| 35 × 28 × 35 | 5130-35.28.35 | 5 шт. | 30 шт. | |
| 42 × 15 × 42 | 5130-42.15.42 | 5 шт. | 25 шт. | |
| 42 × 18 × 42 | 5130-42.18.42 | 5 шт. | 15 шт. | |
| 42 × 22 × 42 | 5130-42.22.42 | 5 шт. | 15 шт. | |
| 42 × 28 × 42 | 5130-42.28.42 | 5 шт. | 15 шт. | |
| 42 × 35 × 35 | 5130-42.35.35 | 5 шт. | 20 шт. | |
| 42 × 35 × 42 | 5130-42.35.42 | 5 шт. | 15 шт. | |
| 54 × 15 × 54 | 5130-54.15.54 | 2 шт. | 8 шт. | |
| 54 × 22 × 54 | 5130-54.22.54 | 2 шт. | 8 шт. | |
| 54 × 28 × 54 | 5130-54.28.54 | 2 шт. | 8 шт. | |
| 54 × 35 × 54 | 5130-54.35.54 | 2 шт. | 8 шт. | |
| 54 × 42 × 54 | 5130-54.42.54 | 2 шт. | 8 шт. | |
| 64 × 35 × 64 | 5130-64.35.64 | 1 шт. | 20 шт. | |
| 64 × 42 × 64 | 5130-64.42.64 | 1 шт. | 20 шт. | |
| 64 × 54 × 64 | 5130-64.54.64 | 1 шт. | 20 шт. | |
| 67 × 35 × 67 | 5130-67.35.67 | 1 шт. | 10 шт. | |
| 67 × 42 × 67 | 5130-67.42.67 | 1 шт. | 10 шт. | |
| 67 × 54 × 67 | 5130-67.54.67 | 1 шт. | 10 шт. | |
| 76 × 35 × 76 | 5130-76.35.76 | 1 шт. | 15 шт. | |
| 76 × 42 × 76 | 5130-76.42.76 | 1 шт. | 15 шт. | |
| 76 × 54 × 76 | 5130-76.54.76 | 1 шт. | 12 шт. | |
| 76 × 64 × 76 | 5130-76.64.76 | 1 шт. | 12 шт. | |
| 89 × 54 × 89 | 5130-89.54.89 | 1 шт. | 6 шт. | |
| 89 × 64 × 89 | 5130-89.64.89 | 1 шт. | 5 шт. | |
| 89 × 76 × 89 | 5130-89.76.89 | 1 шт. | 3 шт. | |
| 108 × 54 × 108 | 5130-108.54.108 | 1 шт. | 3 шт. | |
| 108 × 64 × 108 | 5130-108.64.108 | 1 шт. | 3 шт. | |
| 108 × 76 × 108 | 5130-108.76.108 | 1 шт. | 3 шт. | |
| 108 × 89 × 108 | 5130-108.89.108 | 1 шт. | 3 шт. |
- Лінія
- Мідь під пайку EN 1254
- Застосування
- вода, опалення, газ, промисловість
- Норма
- EN 1254
- Допуски
- DVGW KIWA WRAS
- Назва в каталозі
- Reducing Tee
Запит ціни: Трійник редукційний 5130.
Додайте розміри до списку кнопкою «Додати» або одразу напишіть нам. Гуртові ціни, наявність і терміни підготуємо протягом одного робочого дня.
Інші продукти в лінії
Шукати в лінії Під пайку EN 1254
Відвід 90° i/a 5001 · 18 розм.
Відвід 90° i/i 5002 · 18 розм.
Відвід 45° i/a 5040 · 17 розм.
Відвід 45° i/i 5041 · 18 розм.
Коліно 90° i/i 5090 · 18 розм.
Коліно 90° i/a 5092 · 18 розм.
Трійник рівнопрохідний 5130 · 18 розм.
Муфта редукційна i/i 5240 · 54 розм.
Перехідник i/a 5243 · 62 розм.
Муфта 5270 · 18 розм.
Заглушка 5301 · 15 розм.
Відвід 180° зворотний 5060 · 10 розм.
Обвідне коліно i/i 5085 · 6 розм.
Обвідне коліно i/a 5086 · 6 розм.
Напівамериканка кутова 90° 5002G · 6 розм.
Напівамериканка з ВР 5359G · 4 розм.
Коліно 90° з ВР 4090 · 12 розм.
Коліно 90° з ЗР 4092 · 10 розм.
Американка кутова 90° з ЗР 4098 · 4 розм.
Коліно настінне з ВР 4472 · 8 розм.
Трійник з ВР 4130 · 10 розм.
З'єднувач з ВР 4270 · 19 розм.
З'єднувач з ЗР 4243 · 23 розм.
Американка з ВР (конічне ущільнення) 4330G · 4 розм.
Американка з ЗР 4331 · 4 розм.