- Armatex
- Фітинги під пайку
- Трійник редукційний K5130R
Besco · Мідь дюймова ANSI B16.22 · серія K
Трійник редукційний, дюймовий під пайку ANSI B16.22 K5130R
Трійник редукційний з лінії Мідь дюймова ANSI B16.22 · серія K: 94 розміри від 3/8 × 1/4 × 1/4 до 4-1/8 × 4-1/8 × 3-1/8. Застосування: вода, опалення, газ, промисловість. Стандарт ANSI B16.22.
- Розміри
- 94
- Тиск
- 25 бар
- Температура
- −20…110 °C

Розміри та номери артикулів
Джерело: каталог Besco 2026| Розмір | Номер артикулу | Мішок | Коробка | Кількість для запиту |
|---|---|---|---|---|
| 3/8 × 1/4 × 1/4 | K5130-3/8.1/4.1/4 | 100 шт. | 1 500 шт. | |
| 3/8 × 3/8 × 1/4 | K5130-3/8.3/8.1/4 | 100 шт. | 1 500 шт. | |
| 3/8 × 3/8 × 1/2 | K5130-3/8.3/8.1/2 | 50 шт. | 700 шт. | |
| 1/2 × 3/8 × 3/8 | K5130-1/2.3/8.3/8 | 50 шт. | 600 шт. | |
| 1/2 × 3/8 × 1/2 | K5130-1/2.3/8.1/2 | 50 шт. | 600 шт. | |
| 1/2 × 1/2 × 3/8 | K5130-1/2.1/2.3/8 | 50 шт. | 800 шт. | |
| 5/8 × 1/2 × 1/2 | K5130-5/8.1/.2.1/2 | 50 шт. | 500 шт. | |
| 5/8 × 5/8 × 3/8 | K5130-5/8.5/8.3/8 | 50 шт. | 500 шт. | |
| 5/8 × 5/8 × 1/2 | K5130-5/8.5/8.1/2 | 50 шт. | 400 шт. | |
| 5/8 × 5/8 × 3/4 | K5130-5/8.5/8.3/4 | 50 шт. | 250 шт. | |
| 5/8 × 5/8 × 7/8 | K5130-5/8.5/8.7/8 | 25 шт. | 150 шт. | |
| 3/4 × 5/8 × 5/8 | K5130-3/4.5/8.5/8 | 25 шт. | 250 шт. | |
| 3/4 × 3/4 × 3/8 | K5130-3/4.3/4.3/8 | 25 шт. | 350 шт. | |
| 3/4 × 3/4 × 1/2 | K5130-3/4.3/4.1/2 | 25 шт. | 300 шт. | |
| 3/4 × 3/4 × 5/8 | K5130-3/4.3/4.5/8 | 25 шт. | 250 шт. | |
| 3/4 × 3/4 × 7/8 | K5130-3/4.3/4.7/8 | 25 шт. | 150 шт. | |
| 7/8 × 1/2 × 7/8 | K5130-7/8.1/2.7/8 | 25 шт. | 150 шт. | |
| 7/8 × 5/8 × 5/8 | K5130-7/8.5/8.5/8 | 25 шт. | 200 шт. | |
| 7/8 × 5/8 × 7/8 | K5130-7/8.5/8.7/8 | 25 шт. | 150 шт. | |
| 7/8 × 3/4 × 5/8 | K5130-7/8.3/4.5/8 | 25 шт. | 200 шт. | |
| 7/8 × 3/4 × 3/4 | K5130-7/8.3/4.3/4 | 25 шт. | 150 шт. | |
| 7/8 × 7/8 × 3/8 | K5130-7/8.7/8.3/8 | 25 шт. | 200 шт. | |
| 7/8 × 7/8 × 1/2 | K5130-7/8.7/8.1/2 | 25 шт. | 200 шт. | |
| 7/8 × 7/8 × 5/8 | K5130-7/8.7/8.5/8 | 25 шт. | 200 шт. | |
| 7/8 × 7/8 × 3/4 | K5130-7/8.7/8.3/4 | 25 шт. | 150 шт. | |
| 7/8 × 7/8 × 1-1/8 | K5130-7/8.7/8.1 1/8 | 10 шт. | 100 шт. | |
| 1-1/8 × 5/8 × 1-1/8 | K5130-1 1/8.5/8.1 1/8 | 10 шт. | 100 шт. | |
| 1-1/8 × 3/4 × 1-1/8 | K5130-1 1/8.3/4.1 1/8 | 10 шт. | 80 шт. | |
| 1-1/8 × 7/8 × 5/8 | K5130-1 1/8.7/8.5/8 | 10 шт. | 100 шт. | |
| 1-1/8 × 7/8 × 7/8 | K5130-1 1/8.7/8.7/8 | 10 шт. | 100 шт. | |
| 1-1/8 × 7/8 × 1-1/8 | K5130-1 1/8.7/8.1 1/8 | 10 шт. | 80 шт. | |
| 1-1/8 × 1-1/8 × 1/2 | K5130-1 1/8.1 1/8.1/2 | 10 шт. | 100 шт. | |
| 1-1/8 × 1-1/8 × 5/8 | K5130-1 1/8.1 1/8.5/8 | 10 шт. | 100 шт. | |
| 1-1/8 × 1-1/8 × 3/4 | K5130-1 1/8.1 1/8.3/4 | 10 шт. | 100 шт. | |
| 1-1/8 × 1-1/8 × 7/8 | K5130-1 1/8.1 1/8.7/8 | 10 шт. | 80 шт. | |
| 1-3/8 × 5/8 × 1-3/8 | K5130-1 3/8.5/8.1 3/8 | 5 шт. | 50 шт. | |
| 1-3/8 × 7/8 × 7/8 | K5130-1 3/8.7/8.7/8 | 5 шт. | 60 шт. | |
| 1-3/8 × 7/8 × 1-1/8 | K5130-1 3/8.7/8.1 1/8 | 5 шт. | 60 шт. | |
| 1-3/8 × 7/8 × 1-3/8 | K5130-1 3/8.7/8.1 3/8 | 5 шт. | 50 шт. | |
| 1-3/8 × 1-1/8 × 1-1/8 | K5130-1 3/8.1 1/8.1 1/8 | 5 шт. | 60 шт. | |
| 1-3/8 × 1-1/8 × 1-3/8 | K5130-1 3/8.1 1/8.1 3/8 | 5 шт. | 50 шт. | |
| 1-3/8 × 1-3/8 × 5/8 | K5130-1 3/8.1 3/8.5/8 | 5 шт. | 70 шт. | |
| 1-3/8 × 1-3/8 × 3/4 | K5130-1 3/8.1 3/8.3/4 | 5 шт. | 50 шт. | |
| 1-3/8 × 1-3/8 × 7/8 | K5130-1 3/8.1 3/8.7/8 | 5 шт. | 50 шт. | |
| 1-3/8 × 1-3/8 × 1-1/8 | K5130-1 3/8.1 3/8.1 1/8 | 5 шт. | 50 шт. | |
| 1-5/8 × 5/8 × 1-3/8 | K5130-1 5/8.5/8.1 3/8 | 5 шт. | 30 шт. | |
| 1-5/8 × 7/8 × 1-3/8 | K5130-1 5/8.7/8.1 3/8 | 5 шт. | 30 шт. | |
| 1-5/8 × 1-3/8 × 1-1/8 | K5130-1 5/8.1 3/8.1 1/8 | 5 шт. | 40 шт. | |
| 1-5/8 × 1-3/8 × 1-3/8 | K5130-1 5/8.1 3/8.1 3/8 | 5 шт. | 30 шт. | |
| 1-5/8 × 1-3/8 × 1-5/8 | K5130-1 5/8.1 3/8.1 5/8 | 5 шт. | 30 шт. | |
| 1-5/8 × 1-5/8 × 5/8 | K5130-1 5/8.1 5/8. 5/8 | 5 шт. | 50 шт. | |
| 1-5/8 × 1-5/8 × 7/8 | K5130-1 5/8.1 5/8. 7/8 | 5 шт. | 40 шт. | |
| 1-5/8 × 1-5/8 × 1-1/8 | K5130-1 5/8.1 5/8. 1 1/8 | 5 шт. | 30 шт. | |
| 1-5/8 × 1-5/8 × 1-3/8 | K5130-1 5/8.1 5/8. 1 3/8 | 5 шт. | 25 шт. | |
| 2-1/8 × 1-5/8 × 1-3/8 | K5130-2 1/8.1 5/8.1 3/8 | 1 шт. | 25 шт. | |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 5/8 | K5130-2 1/8.2 1/8.5/8 | 1 шт. | 25 шт. | |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 7/8 | K5130-2 1/8.2 1/8.7/8 | 1 шт. | 25 шт. | |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 1-1/8 | K5130-2 1/8.2 1/8.1 1/8 | 1 шт. | 20 шт. | |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 1-3/8 | K5130-2 1/8.2 1/8.1 3/8 | 1 шт. | 15 шт. | |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 1-5/8 | K5130-2 1/8.2 1/8.1 5/8 | 1 шт. | 15 шт. | |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 2-1/2 | K5130-2 1/8.2 1/8.2 1/2 | 1 шт. | 10 шт. | |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 2-5/8 | K5130-2 1/8.2 1/8.2 5/8 | 1 шт. | 10 шт. | |
| 2-5/8 × 1-5/8 × 1-5/8 | K5130-2 5/8.1 5/8.1 5/8 | 1 шт. | 10 шт. | |
| 2-5/8 × 1-5/8 × 2-1/8 | K5130-2 5/8.1 5/8.2 1/8 | 1 шт. | 10 шт. | |
| 2-5/8 × 1-5/8 × 2-5/8 | K5130-2 5/8.1 5/8.2 5/8 | 1 шт. | 10 шт. | |
| 2-5/8 × 2-1/8 × 1-3/8 | K5130-2 5/8.2 1/8.1 3/8 | 1 шт. | 10 шт. | |
| 2-5/8 × 2-1/8 × 1-5/8 | K5130-2 5/8.2 1/8.1 5/8 | 1 шт. | 10 шт. | |
| 2-5/8 × 2-18 × 2-1/8 | K5130-2 5/8.2 1/8.2 1/8 | 1 шт. | 10 шт. | |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 5/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.5/8 | 1 шт. | 15 шт. | |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 7/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.7/8 | 1 шт. | 10 шт. | |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 1-1/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.1 1/8 | 1 шт. | 10 шт. | |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 1-3/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.1 3/8 | 1 шт. | 10 шт. | |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 1-5/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.1 5/8 | 1 шт. | 10 шт. | |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 2-1/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.2 1/8 | 1 шт. | 10 шт. | |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 3-1/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.3 1/8 | 1 шт. | 5 шт. | |
| 3-1/8 × 2-1/8 × 2-1/8 | K5130-3 1/8.2 1/8.2 1/8 | 1 шт. | 5 шт. | |
| 3-1/8 × 2-5/8 × 1-5/8 | K5130-3 1/8.2 5/8.1 5/8 | 1 шт. | 5 шт. | |
| 3-1/8 × 2-5/8 × 3-1/8 | K5130-3 1/8.2 5/8.3 1/8 | 1 шт. | 5 шт. | |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 5/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.5/8 | 1 шт. | 7 шт. | |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 7/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.7/8 | 1 шт. | 5 шт. | |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 1-1/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.1 1/8 | 1 шт. | 5 шт. | |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 1-3/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.1 3/8 | 1 шт. | 5 шт. | |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 1-5/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.1 5/8 | 1 шт. | 5 шт. | |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 2-1/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.2 1/8 | 1 шт. | 5 шт. | |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 2-5/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.2 5/8 | 1 шт. | 5 шт. | |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 4-1/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.4 1/8 | 1 шт. | 5 шт. | |
| 4-1/8 × 3-1/8 × 3-1/8 | K5130-4 1/8.3 1/8.3 1/8 | 1 шт. | 2 шт. | |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 7/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.7/8 | 1 шт. | 3 шт. | |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 1-1/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.1 1/8 | 1 шт. | 2 шт. | |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 1-3/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.1 3/8 | 1 шт. | 2 шт. | |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 1-5/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.1 5/8 | 1 шт. | 2 шт. | |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 2-1/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.2 1/8 | 1 шт. | 2 шт. | |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 2-5/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.2 5/8 | 1 шт. | 2 шт. | |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 3-1/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.3 1/8 | 1 шт. | 2 шт. |
- Лінія
- Мідь дюймова ANSI B16.22 · серія K
- Застосування
- вода, опалення, газ, промисловість
- Норма
- ANSI B16.22
- Назва в каталозі
- Reducing Tee
Запит ціни: Трійник редукційний K5130R.
Додайте розміри до списку кнопкою «Додати» або одразу напишіть нам. Гуртові ціни, наявність і терміни підготуємо протягом одного робочого дня.
Інші продукти в лінії
Шукати в лінії ANSI B16.22 · K
Відвід 90° i/a K5001 · 15 розм.
Відвід 90° i/i K5002 · 16 розм.
Відвід 45° i/a K5040 · 13 розм.
Відвід 45° i/i K5041 · 14 розм.
Коліно 90° i/i K5090 · 14 розм.
Коліно 90° i/a K5092 · 13 розм.
Трійник рівнопрохідний K5130 · 16 розм.
Муфта редукційна i/i K5240 · 42 розм.
Перехідник i/a K5243 · 41 розм.
Муфта K5270 · 16 розм.
Заглушка K5301 · 14 розм.
Сифон P K5096 · 7 розм.