- Armatex
- Złączki lutowane
- Trójnik redukcyjny K5130R
Besco · Miedź calowa ANSI B16.22 · seria K
Trójnik redukcyjny lutowany calowy ANSI B16.22 K5130R
Trójnik redukcyjny z linii miedź calowa ANSI B16.22 · seria K: 94 rozmiary od 3/8 × 1/4 × 1/4 do 4-1/8 × 4-1/8 × 3-1/8. Zastosowanie: woda, ogrzewanie, gaz, przemysł. Norma ANSI B16.22.
- Rozmiary
- 94
- Ciśnienie
- 25 bar
- Temperatura
- −20…110 °C

Rozmiary i numery artykułów
Źródło: katalog Besco 2026| Rozmiar | Nr artykułu | Worek | Karton | Ilość do zapytania |
|---|---|---|---|---|
| 3/8 × 1/4 × 1/4 | K5130-3/8.1/4.1/4 | 100 szt. | 1 500 szt. | |
| 3/8 × 3/8 × 1/4 | K5130-3/8.3/8.1/4 | 100 szt. | 1 500 szt. | |
| 3/8 × 3/8 × 1/2 | K5130-3/8.3/8.1/2 | 50 szt. | 700 szt. | |
| 1/2 × 3/8 × 3/8 | K5130-1/2.3/8.3/8 | 50 szt. | 600 szt. | |
| 1/2 × 3/8 × 1/2 | K5130-1/2.3/8.1/2 | 50 szt. | 600 szt. | |
| 1/2 × 1/2 × 3/8 | K5130-1/2.1/2.3/8 | 50 szt. | 800 szt. | |
| 5/8 × 1/2 × 1/2 | K5130-5/8.1/.2.1/2 | 50 szt. | 500 szt. | |
| 5/8 × 5/8 × 3/8 | K5130-5/8.5/8.3/8 | 50 szt. | 500 szt. | |
| 5/8 × 5/8 × 1/2 | K5130-5/8.5/8.1/2 | 50 szt. | 400 szt. | |
| 5/8 × 5/8 × 3/4 | K5130-5/8.5/8.3/4 | 50 szt. | 250 szt. | |
| 5/8 × 5/8 × 7/8 | K5130-5/8.5/8.7/8 | 25 szt. | 150 szt. | |
| 3/4 × 5/8 × 5/8 | K5130-3/4.5/8.5/8 | 25 szt. | 250 szt. | |
| 3/4 × 3/4 × 3/8 | K5130-3/4.3/4.3/8 | 25 szt. | 350 szt. | |
| 3/4 × 3/4 × 1/2 | K5130-3/4.3/4.1/2 | 25 szt. | 300 szt. | |
| 3/4 × 3/4 × 5/8 | K5130-3/4.3/4.5/8 | 25 szt. | 250 szt. | |
| 3/4 × 3/4 × 7/8 | K5130-3/4.3/4.7/8 | 25 szt. | 150 szt. | |
| 7/8 × 1/2 × 7/8 | K5130-7/8.1/2.7/8 | 25 szt. | 150 szt. | |
| 7/8 × 5/8 × 5/8 | K5130-7/8.5/8.5/8 | 25 szt. | 200 szt. | |
| 7/8 × 5/8 × 7/8 | K5130-7/8.5/8.7/8 | 25 szt. | 150 szt. | |
| 7/8 × 3/4 × 5/8 | K5130-7/8.3/4.5/8 | 25 szt. | 200 szt. | |
| 7/8 × 3/4 × 3/4 | K5130-7/8.3/4.3/4 | 25 szt. | 150 szt. | |
| 7/8 × 7/8 × 3/8 | K5130-7/8.7/8.3/8 | 25 szt. | 200 szt. | |
| 7/8 × 7/8 × 1/2 | K5130-7/8.7/8.1/2 | 25 szt. | 200 szt. | |
| 7/8 × 7/8 × 5/8 | K5130-7/8.7/8.5/8 | 25 szt. | 200 szt. | |
| 7/8 × 7/8 × 3/4 | K5130-7/8.7/8.3/4 | 25 szt. | 150 szt. | |
| 7/8 × 7/8 × 1-1/8 | K5130-7/8.7/8.1 1/8 | 10 szt. | 100 szt. | |
| 1-1/8 × 5/8 × 1-1/8 | K5130-1 1/8.5/8.1 1/8 | 10 szt. | 100 szt. | |
| 1-1/8 × 3/4 × 1-1/8 | K5130-1 1/8.3/4.1 1/8 | 10 szt. | 80 szt. | |
| 1-1/8 × 7/8 × 5/8 | K5130-1 1/8.7/8.5/8 | 10 szt. | 100 szt. | |
| 1-1/8 × 7/8 × 7/8 | K5130-1 1/8.7/8.7/8 | 10 szt. | 100 szt. | |
| 1-1/8 × 7/8 × 1-1/8 | K5130-1 1/8.7/8.1 1/8 | 10 szt. | 80 szt. | |
| 1-1/8 × 1-1/8 × 1/2 | K5130-1 1/8.1 1/8.1/2 | 10 szt. | 100 szt. | |
| 1-1/8 × 1-1/8 × 5/8 | K5130-1 1/8.1 1/8.5/8 | 10 szt. | 100 szt. | |
| 1-1/8 × 1-1/8 × 3/4 | K5130-1 1/8.1 1/8.3/4 | 10 szt. | 100 szt. | |
| 1-1/8 × 1-1/8 × 7/8 | K5130-1 1/8.1 1/8.7/8 | 10 szt. | 80 szt. | |
| 1-3/8 × 5/8 × 1-3/8 | K5130-1 3/8.5/8.1 3/8 | 5 szt. | 50 szt. | |
| 1-3/8 × 7/8 × 7/8 | K5130-1 3/8.7/8.7/8 | 5 szt. | 60 szt. | |
| 1-3/8 × 7/8 × 1-1/8 | K5130-1 3/8.7/8.1 1/8 | 5 szt. | 60 szt. | |
| 1-3/8 × 7/8 × 1-3/8 | K5130-1 3/8.7/8.1 3/8 | 5 szt. | 50 szt. | |
| 1-3/8 × 1-1/8 × 1-1/8 | K5130-1 3/8.1 1/8.1 1/8 | 5 szt. | 60 szt. | |
| 1-3/8 × 1-1/8 × 1-3/8 | K5130-1 3/8.1 1/8.1 3/8 | 5 szt. | 50 szt. | |
| 1-3/8 × 1-3/8 × 5/8 | K5130-1 3/8.1 3/8.5/8 | 5 szt. | 70 szt. | |
| 1-3/8 × 1-3/8 × 3/4 | K5130-1 3/8.1 3/8.3/4 | 5 szt. | 50 szt. | |
| 1-3/8 × 1-3/8 × 7/8 | K5130-1 3/8.1 3/8.7/8 | 5 szt. | 50 szt. | |
| 1-3/8 × 1-3/8 × 1-1/8 | K5130-1 3/8.1 3/8.1 1/8 | 5 szt. | 50 szt. | |
| 1-5/8 × 5/8 × 1-3/8 | K5130-1 5/8.5/8.1 3/8 | 5 szt. | 30 szt. | |
| 1-5/8 × 7/8 × 1-3/8 | K5130-1 5/8.7/8.1 3/8 | 5 szt. | 30 szt. | |
| 1-5/8 × 1-3/8 × 1-1/8 | K5130-1 5/8.1 3/8.1 1/8 | 5 szt. | 40 szt. | |
| 1-5/8 × 1-3/8 × 1-3/8 | K5130-1 5/8.1 3/8.1 3/8 | 5 szt. | 30 szt. | |
| 1-5/8 × 1-3/8 × 1-5/8 | K5130-1 5/8.1 3/8.1 5/8 | 5 szt. | 30 szt. | |
| 1-5/8 × 1-5/8 × 5/8 | K5130-1 5/8.1 5/8. 5/8 | 5 szt. | 50 szt. | |
| 1-5/8 × 1-5/8 × 7/8 | K5130-1 5/8.1 5/8. 7/8 | 5 szt. | 40 szt. | |
| 1-5/8 × 1-5/8 × 1-1/8 | K5130-1 5/8.1 5/8. 1 1/8 | 5 szt. | 30 szt. | |
| 1-5/8 × 1-5/8 × 1-3/8 | K5130-1 5/8.1 5/8. 1 3/8 | 5 szt. | 25 szt. | |
| 2-1/8 × 1-5/8 × 1-3/8 | K5130-2 1/8.1 5/8.1 3/8 | 1 szt. | 25 szt. | |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 5/8 | K5130-2 1/8.2 1/8.5/8 | 1 szt. | 25 szt. | |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 7/8 | K5130-2 1/8.2 1/8.7/8 | 1 szt. | 25 szt. | |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 1-1/8 | K5130-2 1/8.2 1/8.1 1/8 | 1 szt. | 20 szt. | |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 1-3/8 | K5130-2 1/8.2 1/8.1 3/8 | 1 szt. | 15 szt. | |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 1-5/8 | K5130-2 1/8.2 1/8.1 5/8 | 1 szt. | 15 szt. | |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 2-1/2 | K5130-2 1/8.2 1/8.2 1/2 | 1 szt. | 10 szt. | |
| 2-1/8 × 2-1/8 × 2-5/8 | K5130-2 1/8.2 1/8.2 5/8 | 1 szt. | 10 szt. | |
| 2-5/8 × 1-5/8 × 1-5/8 | K5130-2 5/8.1 5/8.1 5/8 | 1 szt. | 10 szt. | |
| 2-5/8 × 1-5/8 × 2-1/8 | K5130-2 5/8.1 5/8.2 1/8 | 1 szt. | 10 szt. | |
| 2-5/8 × 1-5/8 × 2-5/8 | K5130-2 5/8.1 5/8.2 5/8 | 1 szt. | 10 szt. | |
| 2-5/8 × 2-1/8 × 1-3/8 | K5130-2 5/8.2 1/8.1 3/8 | 1 szt. | 10 szt. | |
| 2-5/8 × 2-1/8 × 1-5/8 | K5130-2 5/8.2 1/8.1 5/8 | 1 szt. | 10 szt. | |
| 2-5/8 × 2-18 × 2-1/8 | K5130-2 5/8.2 1/8.2 1/8 | 1 szt. | 10 szt. | |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 5/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.5/8 | 1 szt. | 15 szt. | |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 7/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.7/8 | 1 szt. | 10 szt. | |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 1-1/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.1 1/8 | 1 szt. | 10 szt. | |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 1-3/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.1 3/8 | 1 szt. | 10 szt. | |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 1-5/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.1 5/8 | 1 szt. | 10 szt. | |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 2-1/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.2 1/8 | 1 szt. | 10 szt. | |
| 2-5/8 × 2-5/8 × 3-1/8 | K5130-2 5/8.2 5/8.3 1/8 | 1 szt. | 5 szt. | |
| 3-1/8 × 2-1/8 × 2-1/8 | K5130-3 1/8.2 1/8.2 1/8 | 1 szt. | 5 szt. | |
| 3-1/8 × 2-5/8 × 1-5/8 | K5130-3 1/8.2 5/8.1 5/8 | 1 szt. | 5 szt. | |
| 3-1/8 × 2-5/8 × 3-1/8 | K5130-3 1/8.2 5/8.3 1/8 | 1 szt. | 5 szt. | |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 5/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.5/8 | 1 szt. | 7 szt. | |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 7/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.7/8 | 1 szt. | 5 szt. | |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 1-1/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.1 1/8 | 1 szt. | 5 szt. | |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 1-3/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.1 3/8 | 1 szt. | 5 szt. | |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 1-5/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.1 5/8 | 1 szt. | 5 szt. | |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 2-1/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.2 1/8 | 1 szt. | 5 szt. | |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 2-5/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.2 5/8 | 1 szt. | 5 szt. | |
| 3-1/8 × 3-1/8 × 4-1/8 | K5130-3 1/8.3 1/8.4 1/8 | 1 szt. | 5 szt. | |
| 4-1/8 × 3-1/8 × 3-1/8 | K5130-4 1/8.3 1/8.3 1/8 | 1 szt. | 2 szt. | |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 7/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.7/8 | 1 szt. | 3 szt. | |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 1-1/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.1 1/8 | 1 szt. | 2 szt. | |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 1-3/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.1 3/8 | 1 szt. | 2 szt. | |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 1-5/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.1 5/8 | 1 szt. | 2 szt. | |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 2-1/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.2 1/8 | 1 szt. | 2 szt. | |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 2-5/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.2 5/8 | 1 szt. | 2 szt. | |
| 4-1/8 × 4-1/8 × 3-1/8 | K5130-4 1/8.4 1/8.3 1/8 | 1 szt. | 2 szt. |
- Linia
- Miedź calowa ANSI B16.22 · seria K
- Zastosowanie
- woda, ogrzewanie, gaz, przemysł
- Norma
- ANSI B16.22
- Nazwa w katalogu
- Reducing Tee
Zapytaj o wycenę: Trójnik redukcyjny K5130R.
Dodaj rozmiary do listy przyciskiem „Dodaj” albo od razu napisz do nas. Ceny hurtowe, dostępność i terminy przygotujemy w ciągu jednego dnia roboczego.
Inne produkty w linii
Szukaj w linii ANSI B16.22 · K
Łuk 90° wzK5001 · 15 rozm.
Łuk 90° wwK5002 · 16 rozm.
Łuk 45° wzK5040 · 13 rozm.
Łuk 45° wwK5041 · 14 rozm.
Kolano 90° wwK5090 · 14 rozm.
Kolano 90° wzK5092 · 13 rozm.
Trójnik równoprzelotowyK5130 · 16 rozm.
Mufa redukcyjna wwK5240 · 42 rozm.
Redukcja wzK5243 · 41 rozm.
MufaK5270 · 16 rozm.
ZaślepkaK5301 · 14 rozm.
Syfon PK5096 · 7 rozm.